
Halsfeger Kräuterbonbon
Kräuterbonbon mit weichem Honigkern
Abholung in Oedenhof Drogerie AG möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

Halsfeger Kräuterbonbon
Beutel 90 g
Oedenhof Drogerie AG
Oedenhof 1C
9300 Wittenbach
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Kräuterbonbon mit weichem Honigkern
Zusammensetzung
Zucker, Glukosesirup, Honig, GERSTENMALZEXTRAKT, Kräuterextrakt, Caramelzuckersirup, Pflanzenfett (Palm), Menthol, Säuerungsmittel: Zitronensäure, ätherische Öle (Pfefferminzöl, Minzöl, Eukalyptusöl). CH.
Eigenschaften
Kräuterbonbon mit weichem Honigkern
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 372 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 93 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
Spezifikation
| Marke | Halsfeger |
|---|---|
| Hersteller | Egli AG Import und Vertrieb |
| Kategorie | Gesundheit , Grippe und Erkältung |
| Pharmacode | 6674538 |
| GTIN | 7611490200127 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 071 298 40 04
Montag, Mittwoch, Freitag: 08.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 – 20.00 Uhr
Samstag: 07.30 – 17.00 Uhr
