
morga Buchweizenmehl Bio glutenfrei
Abholung in Oedenhof Drogerie AG möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

morga Buchweizenmehl Bio glutenfrei
Beutel 400 g
Oedenhof Drogerie AG
Abholung möglich, Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Oedenhof 1C
9300 Wittenbach
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Buchweizenmehl glutenfrei
Zusammensetzung
Buchweizenmehl*. * aus biologischer Produktion. Herkunft: Europa..
Eigenschaften
Buchweizenmehl glutenfrei Bio 400g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1500 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 359 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 3.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 7414377 |
| GTIN | 7610491084552 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Buchweizenmehl Bio glutenfrei
Angebot5.70 CHF
Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 071 298 40 04
Montag, Mittwoch, Freitag: 08.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 – 20.00 Uhr
Samstag: 07.30 – 17.00 Uhr
