
NaturKraftWerke Erdmandel geröstet und gemahlen Bio/kbA
Die Knollen des Erdmandelgrases sind seit dem ägyptischen Altertum für ihre überzeugenden ernährungsphysiologischen Eigen-schaften bekannt.
Abholung in Oedenhof Drogerie AG möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

NaturKraftWerke Erdmandel geröstet und gemahlen Bio/kbA
400 g
Oedenhof Drogerie AG
Oedenhof 1C
9300 Wittenbach
Schweiz
Produktinformation
Beschreibung
Zusammensetzung
100 % Erdmandeln (Spanien), schonend, geröstet und gemahlen aus kontrolliert biologischem Anbau..
Eigenschaften
Glutenfrei.
Anwendung
Täglich 1-2 gehäufte Esslöffel pur oder mit Wasser oder Saft gemischt als Getränk. Kann auch in Müsli, Joghurt oder Magerquark eingerührt werden. Ideal und wertvoll auch zum Backen und Kochen.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1640 kJ | 100 g | ||
| Energie | 390 kcal | 100 g | ||
| Fett | 26 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 17.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 32 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 19 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g | ||
| Magnesium | 93 mg | 100 g | ||
| Eisen | 4 mg | 100 g | ||
| Calcium | 120 mg | 100 g | ||
| Vitamin E | 12 mg | 100 g |
Spezifikation
| Marke | NaturKraftWerke |
|---|---|
| Hersteller | Naturkraftwerke Biofood AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 3414707 |
| GTIN | 7640110517451 |
Optionen auswählen
Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 071 298 40 04
Montag, Mittwoch, Freitag: 08.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 – 20.00 Uhr
Samstag: 07.30 – 17.00 Uhr
